Tier Comparison
Choose the coverage that matches your compliance needs.
| Feature | Community | Developer | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Price | Free | $79/mo | $499/mo | Custom |
| MCP Guardrails | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Detection Patterns | 176+ | 176+ | 176+ | 176+ |
| Proxy Rate Limit | Soft-throttle (no hard cap) | 1,000 RPM | 10,000 RPM | Unlimited |
| MCP Rate Limit | Soft-throttle (no hard cap) | 500 RPM | 5,000 RPM | Unlimited |
| Max Users | 5 | 25 | 100 | Unlimited |
| Max Agents | 5 | 25 | 100 | Unlimited |
| RBAC | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Custom Roles | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SSO (OIDC/SAML) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Circuit Breaker | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Audit Logs | 7 days | 30 days | 90 days | 1 year |
| Prompt Injection Detection | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PII/Secret Scanning | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| MITRE ATLAS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| NIST AI RMF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| OWASP LLM Top 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| OWASP Web Top 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| mTLS | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Code Exec Sandbox | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Compliance Reports | ❌ | Basic | Advanced | Full |
| HIPAA (add-on) | ❌ | $149/mo | $149/mo | $149/mo |
| PCI-DSS (add-on) | ❌ | $149/mo | $149/mo | $149/mo |
| SOC 2 (add-on) | ❌ | $149/mo | $149/mo | $149/mo |
| ISO 27001 (add-on) | ❌ | $149/mo | $149/mo | $149/mo |
| CCPA/CPRA (add-on) | ❌ | $149/mo | $149/mo | $149/mo |
| GDPR (add-on) | ❌ | $149/mo | $149/mo | $149/mo |
| CIS Controls v8 (add-on) | ❌ | ❌ | $79/mo | $79/mo |
| NIST CSF 2.0 (add-on) | ❌ | ❌ | $79/mo | $79/mo |
| CSA STAR (add-on) | ❌ | ❌ | $79/mo | $79/mo |
| NIST AI 600-1 (add-on) | ❌ | ❌ | $79/mo | $79/mo |
| ISO 42001 (AI) (add-on) | ❌ | ❌ | $199/mo | $199/mo |
| EU AI Act (add-on) | ❌ | ❌ | $199/mo | $199/mo |
| FIPS 140-2/3 (add-on) | ❌ | ❌ | $199/mo | $199/mo |
| SOX (add-on) | ❌ | ❌ | $199/mo | $199/mo |
| GLBA (add-on) | ❌ | ❌ | $199/mo | $199/mo |
| CJIS (add-on) | ❌ | ❌ | $199/mo | $199/mo |
| NERC CIP (add-on) | ❌ | ❌ | $199/mo | $199/mo |
| FERPA (add-on) | ❌ | ❌ | $199/mo | $199/mo |
| HITECH (add-on) | ❌ | ❌ | $199/mo | $199/mo |
| FFIEC (add-on) | ❌ | ❌ | $199/mo | $199/mo |
| TSA SD (add-on) | ❌ | ❌ | $199/mo | $199/mo |
| ISO 21434 (add-on) | ❌ | ❌ | $199/mo | $199/mo |
| FedRAMP Moderate (add-on) | ❌ | ❌ | ❌ | $499/mo |
| CMMC Level 2 (add-on) | ❌ | ❌ | ❌ | $499/mo |
| NIST 800-171 (add-on) | ❌ | ❌ | ❌ | $499/mo |
| HITRUST CSF (add-on) | ❌ | ❌ | ❌ | $499/mo |
| TISAX (add-on) | ❌ | ❌ | ❌ | $499/mo |
| Policy Engine | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| ML Anomaly Detection | Basic | Advanced | Behavioral | Custom |
| K8s / Helm | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Trust Framework | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Compliance Scan API | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Support | Community | Priority email | Priority | Dedicated |
Tier Details
Community — Free forever. For individuals and small teams getting started with AI security. Includes core proxy, 176+ detection patterns, and 4 community frameworks: OWASP LLM Top 10, OWASP Web Top 10, MITRE ATLAS, NIST AI RMF.
Developer — $79/month. For teams building AI-powered applications. Adds mTLS, code execution sandbox, advanced ML anomaly detection, and Grafana integration. 6 compliance frameworks included (HIPAA, PCI-DSS, SOC 2, ISO 27001, CCPA/CPRA, GDPR). Additional frameworks available as add-ons.
Professional — $499/month. For teams with serious compliance needs. Adds policy engine, department separation, K8s/Helm deployment, process-level MCP sandboxing, gRPC API (7 services, 50 RPCs), SIEM integration (11 platforms), and the Trust Framework (6th pillar — ECDSA P-256-signed per-session trust scoring). 16 compliance modules available as add-ons: 4 security foundation at $79/mo (CIS, NIST CSF, CSA STAR, NIST AI 600-1) and 12 industry-specific at $199/mo (ISO 42001, EU AI Act, FIPS, SOX, GLBA, CJIS, NERC CIP, FERPA, HITECH, FFIEC, TSA SD, ISO 21434).
Enterprise — Custom pricing. Mission-critical deployments with unlimited scale, custom compliance, air-gapped deployment, BAA/DPA, and dedicated support. 5 compliance modules available as $499/mo add-ons: FedRAMP, CMMC Level 2, NIST 800-171, HITRUST, TISAX. Total coverage: all 31 frameworks.
Guided Setup Features
All tiers include the Guided Setup deployment simplification tools:
| Feature | Community | Developer | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Setup Wizard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Deploy Profiles | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Config Validation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Maintenance Windows | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dashboard Polish | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
The setup wizard, deploy profiles, config validation, and maintenance windows are available to all tiers at no additional cost. These features make deployment and administration accessible to teams without dedicated DevOps or Kubernetes expertise.
See Deploy Profiles and Getting Started for details.
Migration Path
Start with Community tier and upgrade as your needs grow. All tiers support horizontal scaling.